Archiefinventaris 243 Openbare Lagere- en Kleuterschool Ternaard
|
|
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F. |
Openbare Basisschool Us Eigen Honk |
| ||
Archief van de Openbare Lagere School "Us eigen Honk" | |||
- Stukken betreffende de school | |||
|
Ingevulde formulieren ten behoeve van het Besluit Bescherming Leerlingen tegen Besmettingsgevaar |
periode
omvang |
|
|
Stukken betreffende de reunie bij het 125 jarig bestaan van de school |
periode
omvang |
|
|
Kasboeken van ontvangsten en uitgaven van het schoolfonds |
periode
omvang |
|
|
Notulen van vergaderingen van de Bouwcommissie, met bijlagen |
periode
omvang |
|
|
Bestek en voorwaarden voor het verbouwen en uitbreiden van de school, met tekening |
periode
omvang |
|
- Stukken betreffende het onderwijs | |||
|
Ingevulde vragenlijsten van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende het lager onderwijs |
periode
omvang |
|
|
Roosters van lesuren |
periode
omvang |
|
- Stukken betreffende de leerlingen | |||
|
Absentie- en leerlingenlijsten |
periode
omvang |
|
008 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
009 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
010 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
011 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
012 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
013 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
014 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
015 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
016 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
017 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
018 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
019 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
020 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
021 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
022 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
023 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek NB. klas 1, 2 en 3 | periode omvang |
|
024 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek NB. klas 4, 5 en 6 | periode omvang |
|
025 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
026 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek NB. klas 1, 2 en 3 | periode omvang |
|
027 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek NB. klas 4, 5 en 6 | periode omvang |
|
028 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
029 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
030 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
031 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
032 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
033 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
034 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek klasse-scribum | periode omvang |
|
035 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek klasse-scribum | periode omvang |
|
036 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek klasse-scribum | periode omvang |
|
037 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
038 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
039 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
040 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
041 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
042 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
043 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
044 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
045 | Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek | periode omvang |
|
046 | Absentie- en cijferlijst | periode omvang |
|
047 | Absentie- en cijferlijst | periode omvang |
|
048 | Absentie- en cijferlijst NB. het betreft de cursusjaren 1989 - 1990 | periode omvang |
|
|
Leerlingenkaarten |
periode
omvang |
|
|
Presentielijsten van de klassen 1 en 2, (3) |
periode
omvang |
|
Archief van de nutskleuterschool "Wez Warber" | |||
|
Kasboek van ontvangsten en uitgaven, met jaarrekeningen |
periode
omvang |
|
|
Statuten van de "Stichting Nutskleuterschool Ternaard" met stukken betreffende de kleuteronderwijswet |
periode
omvang |
|
|
Ingevulde vragenlijsten van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende het kleuteronderwijs |
periode
omvang |
|
|
Speel- en werkplannen/ schema van werkzaamheden van de Nutskleuterschool |
periode
omvang |
|
|
Spaarbankboekje |
periode
omvang |
|
|
Ingekomen- en afschriften van verzonden stukken |
periode
omvang |
|
|
Notulen van bestuursvergaderingen en van gezamelijke vergaderingen met de Oudercommissie |
periode
omvang |
|
|
Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven |
periode
omvang |
|
|
Stukken betreffende het personeel |
periode
omvang |
|
Archief van de Oudercommissie/ Ouderraad | |||
|
Verslagen van ouderavonden met presentielijsten, 1967-1975 |
periode
omvang |
|
|
Ingekomen- en afschriften van verzonden stukken van de Oudercommissie |
periode
omvang |
|
|
Kasboek van ontvangsten en uitgaven tevens jaarrekeningen |
periode
omvang |
|
|
Register van notulen van ouderavonden en jaarverslagen, met presentielijsten |
periode
omvang |
|
|
Notulen van vergaderingen van de Oudercommmissie/Ouderraad |
periode
omvang |
|